KOMODITI | KARAKTERISTIK | BIAYA (Rp) | KET. |
LADA PUTIH | Cemaran binatang,warna,kadar benda asing,kadar biji enteng,kadar cemaran kapang,kadar lada putih kehitaman,kadar piperin, dan kadar minyak atsiri | 750.000,- Per contoh | SNI dan Standar acuan lainnya |
LADA HITAM | cemaran binatang,kadar benda asing,kadar biji enteng,kadar cemaran kapang,kadar air,kadar piperin, dan kadar minyak atsiri | 500.000,- Per contoh | SNI dan Standar acuan lainnya |
|
|||
BIJI KAKAO | Jumlah biji per 100 g,serangga hidup,kadar air,biji berbau asap dan bau asing,kadar biji pecah,kadar kotoran,kadar benda asing,kotoran mamalia,biji berkapang tidak terfermentasi berserangga dan berkecambah |
750.000 Per contoh |
SNI dan Standar acuan lainnya |
MINYAK KELAPA SAWIT | 1. Keadaan : warna,bau dan rasa | 50.000 | |
(CPO) | 2. Kadar air | 150.000 | |
3. Kadar Kotoran | 50.000 | ||
4. Kadar Asam lemak bebas | 150.000 | SNI dan Standar acuan lainnya | |
5. Bilangan lod | 50.000 | ||
6. Cemaran logam | 100.000 | ||
Per karakteristik / satuan logam | |||
|
|||
KOPI BIJI | Kadar air,kadar kotoran,serangga hidup,biji berbau busuk,berbau kapang,biji tidak lolos ayakan 8 mesh, dan biji ukuran besar tidak lolos ayakan 3,5 mesh |
500.000, Per contoh |
SNI dan Standar acuan lainnya |
|
|||
KARET KONVENSIONAL | Visual |
150.000 Per contoh |
SNI dan Standar acuan lainnya |
MINYAK NILAM | 1. Berat jenis | 50.000 | |
2. Kelarutan dalam alcohol | 150.000 | ||
3. Minyak lemak | 150.000 | SNI dan Standar acuan lainnya | |
4. Minyak pelican | 150.000 | ||
5. Minyak kering | 150.000 | ||
Per karakteristik | |||
BIJI PALA | 1. Kadar air | 150.000 | |
2. Biji berkapang | 50.000 | ||
3. Serangga utuh mati | 50.000 | ||
4. Kotoran mamalia | 50.000 | SNI dan Standar acuan lainnya | |
5. Kotoran binatang lain | 50.000 | ||
6. Benda asing | 50.000 | ||
Per karakteristik / satuan logam | |||
|
|||
KAYU LAPIS | kadar air,susunan tebal viner,delaminasi,keteguhan rekat, dan kerusakan kayu |
500.000 Per contoh |
SNI dan Standar acuan lainnya |
CASSIA VERA | 1. Warna | 50.000 | |
CASSIA INDONESIA | 2. Rasa | 50.000 | |
3. Serangga | 50.000 | ||
4. Kadar Kotoran | 50.000 | ||
5. Kadar Kapang | 50.000 | ||
6. Benda asing | 50.000 | SNI dan Standar acuan lainnya | |
7. Kadar air | 150.000 | ||
8. Kadar abu | 150.000 | ||
9. Kadar pasir | 150.000 | ||
10. Kadar minyak atsiri | 150.000 | ||
Per karakteristik | |||
|
|||
BERAS | Visual |
150.000 Per contoh |
SNI dan Standar acuan lainnya |
PUPUK UREA / | 1. Kadar Nitrogen | 150.000 | |
NON ORGANIK | 2. Kadar PO | 150.000 | |
3. Kdaar air | 150.000 | SNI dan Standar acuan lainnya | |
4. Butiran lolos ayakan tyler 4 dan tidak lolos ayakan tyler 16 mesh | 150.000 | ||
Per karakteristik | |||
GARAM KONSUMSI | 1. Kadar air | 150.000 | |
BERYODIUM | 2. KIO (Yodium sebagai Kalium Yodida) | 150.000 | |
3. Cemaran Logam | 100.000 | SNI dan Standar acuan lainnya | |
Per karakteristrik / satuan logam | |||
AIR MINUM DALAM KEMASAN | 1. Keadaan warna, bau dan rasa | 50.000 | |
(AMDK) | 2. pH | 50.000 | |
3. Kekeruhan | 50.000 | SNI dan Standar acuan lainnya | |
5. Cemaran logam | 150.000 | ||
Per karakteristrik / satuan logam | |||
LIMBAH AIR | Cemaran Logam |
100.000 Per karakteristik / Per satuan logam |
SNI dan Standar acuan lainnya |
INTI SAWIT | 1. Kadar Air | 500.000 | SNI dan Standar acuan lainnya |
2. Kadar kotoran | Per contoh |
Jalan Letjen M.T. Haryono No. 45 Samarinda, Kode Pos 75126
Nomor Telepon : 0541 - 733731
Nomor Fax : 0541 - 733731
Website : http://bpsmb-kaltimprov.com/
Email : bpsmb_kaltim@yahoo.co.id